<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>آزمون TEM Archives | مرکز ملی علوم و مهندسی مواد</title>
	<atom:link href="https://irncm.ir/en/tag/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-tem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://irncm.ir/en/tag/آزمون-tem/</link>
	<description>NCM</description>
	<lastbuilddate>Mon, 03 Mar 2025 04:57:08 +0000</lastbuilddate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	

<image>
	<url>https://irncm.ir/wp-content/uploads/cropped-logo0-32x32.png</url>
	<title>آزمون TEM Archives | مرکز ملی علوم و مهندسی مواد</title>
	<link>https://irncm.ir/en/tag/آزمون-tem/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>افتخارآفرینی مرکز ملی تحقیق و توسعه علوم و مهندسی مواد در آزمون مهارت TEM</title>
		<link>https://irncm.ir/en/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-tem/</link>
					<comments>https://irncm.ir/en/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-tem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدیرسایت]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 20 Jan 2025 07:03:02 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار و اطلاعیه‌ها]]></category>
		<category><![CDATA[اطلاعات علمی]]></category>
		<category><![CDATA[آزمون TEM]]></category>
		<category><![CDATA[آزمون مهارت]]></category>
		<category><![CDATA[تصویربرداری TEM]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://irncm.ir/?p=3299</guid>

					<description><![CDATA[<p>مرکز ملی تحقیق و توسعه علوم و مهندسی مواد با افتخار اعلام می‌کند که در آزمون مهارت میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) که توسط شرکت شایا شیمی شریف، دارای گواهینامه استاندارد ISO 17043، در تابستان و پاییز سال 1403 برگزار شد، شرکت کرده و نتایج برجسته‌ای را کسب کرده است. در این آزمون، مرکز ملی تحقیق و توسعه علوم و مهندسی مواد توانست با کمترین اختلاف و بهترین عملکرد در بین آزمایشگاه‌های شرکت‌کننده، تخصص و دقت خود را به نمایش بگذارد.</p>
<p>The post <a href="https://irncm.ir/en/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-tem/">افتخارآفرینی مرکز ملی تحقیق و توسعه علوم و مهندسی مواد در آزمون مهارت TEM</a> appeared first on <a href="https://irncm.ir/en">مرکز ملی علوم و مهندسی مواد</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://irncm.ir/en/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-tem/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آشنایی با میکروسکوپ‌های الکترونی عبوری TEM</title>
		<link>https://irncm.ir/en/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%be%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d9%88/</link>
					<comments>https://irncm.ir/en/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%be%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d9%88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدیرسایت]]></dc:creator>
		<pubdate>Sat, 16 Apr 2022 12:08:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[اطلاعات علمی]]></category>
		<category><![CDATA[TEM]]></category>
		<category><![CDATA[آزمون TEM]]></category>
		<category><![CDATA[خدمات TEM، تصویر TEM]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://irncm.ir/?p=1647</guid>

					<description><![CDATA[<p>یر استفاده می‌شود. بنابراین برای نمونه‌های بالک باید نمونه تا حد مطلوبی نازک شده باشد که امکان عبور الکترون از نمونه فراهم شود. امروزه در بسیاری از تحقیقات پیشرفته فیزیک، شیمی، بلورشناسی، علم مواد و زیست‌شناسی برای بررسی ساختارهای بلوری، تقارن، جهت‌گیری و نقائص بلوری از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) استفاده می‌شود.</p>
<p>The post <a href="https://irncm.ir/en/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%be%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d9%88/">آشنایی با میکروسکوپ‌های الکترونی عبوری TEM</a> appeared first on <a href="https://irncm.ir/en">مرکز ملی علوم و مهندسی مواد</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://irncm.ir/en/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%be%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d9%88/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مقدمه ای بر تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM</title>
		<link>https://irncm.ir/en/%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%be-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1%db%8c-tem/</link>
					<comments>https://irncm.ir/en/%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%be-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1%db%8c-tem/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدیرسایت]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 15 Jun 2020 04:30:02 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[اطلاعات علمی]]></category>
		<category><![CDATA[TEM]]></category>
		<category><![CDATA[آزمون TEM]]></category>
		<category><![CDATA[شبکه آزمایشگاهی]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://irncm.ir/?p=728</guid>

					<description><![CDATA[<p>در علوم مهندسی، آنالیز و مشخصه یابی مواد اهمیت بسزایی دارد؛ چراکه کلیه خواص مواد ازجمله رفتار مکانیکی، فیزیکی و مغناطیسی آن‌ها. بستگی به نوع عناصر تشکیل‌دهنده و نحوه کنار هم قرارگیری اجزای ساختاری آن دارد.</p>
<p>The post <a href="https://irncm.ir/en/%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%be-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1%db%8c-tem/">مقدمه ای بر تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM</a> appeared first on <a href="https://irncm.ir/en">مرکز ملی علوم و مهندسی مواد</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://irncm.ir/en/%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%be-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1%db%8c-tem/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>